01
GXGN-12 Solido-isolatutako Eraztun Guztiz Itxitako Unitate Nagusiko Kommutadore-panela
Motaren izendapena

| 1 | Fabrikatzailearen kodea |
| 2 | Eraztun itxi solido eta guztiz isolatuko unitate nagusiko etengailu-panela |
| 3 | Diseinuaren serie-zenbakia |
| 4 | Tentsio nominala (kV) |
| 5 | Korronte nominala (A) |
| 6 | Etengailu mota: C-Karga etengailua; V-Zirkuitu-etengailua; G-Deskonektatzailea; F-Kargako etengailu-fusible konbinazioko etengailu-panela; CB-Karga-etengailua lurreratzerik gabe; VB-Zirkuitu-etengailua lurrerako konexiorik gabe VZ-Zirkuitu-etengailuarekin lotutako etengailua |
| 7 | Denbora Laburreko Korronte Baloratua (20,25kA) |
| 8 | B: Lurrerako etengailurik gabe; Z: Beheko irteerako linea zuzena |
Kommutadoreen parametro teknikoak
| Izena | Unitatea | Parametroa | |||
| Tentsio nominala | kV | 12 | |||
| Maiztasun nominala | Hz | 50 | |||
| Korronte nominala | A | 630 | 1250 | ||
| Isolamendu maila baloratua | Potentzia-maiztasunaren eta tentsioaren jasapena | Atsedenaldia | kV | 48 | |
| Fase batetik bestera | kV | 42 | |||
| Fase-lurretik | kV | 42 | |||
| Tximistaren bulkada-tentsioa jasateko | Atsedenaldia | kV | 85 | ||
| Fase batetik bestera | kV | 75 | |||
| Fase-lurretik | kV | 75 | |||
| Zirkuitulaburreko haustura-korronte nominala (1s) | kA | 25 | 31,5 | ||
| Denbora Laburreko Korronte Baloratua (4s) | kA | 25 | 31,5 | ||
| Puntuko jasapen-korronte nominala (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Zirkuitulaburreko Korronte Baloratua (Gailurra) (1mA) | kA | 63 | 80 | ||
| Itxituraren Babes Maila | IP4X | ||||
| Funtzionamendu modua | Malguki bidez funtzionatzen duena (energia biltegiratzeko mota) | ||||
produktuaren pantaila
Deskonektatzaile eta Lurrerako etengailuaren parametro teknikoak
| Ez. | Elementua | Unitatea | Parametroa | ||
| 1 | Tentsio nominala | kV | 12 | ||
| 2 | Korronte nominala | A | 630 | 1250 | |
| 3 | 4s-ko denbora laburreko korronte-iraunkorra (RMS) | kA | 25 | 31,5 | |
| 4 | Puntuzko eutsi-korronte nominala (puntu) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1 min Potentzia Maiztasun Tentsioa Jasangarria | Fase-fasetik eta fase-lurretik | kV | 42 | |
| Isolamendu-atsedenaldia | 48 | ||||
| 6 | Tximistaren bulkada-tentsio baloratua | Fase-fasetik eta fase-lurretik | kV | 75 | |
| Isolamendu-atsedenaldia | 85 | ||||
| 7 | Etengailu nagusiaren bizitza mekanikoa | eragiketak | 3000 | ||
| 8 | Lurrerako etengailuaren bizitza mekanikoa | eragiketak | 3000 | ||
Kanpoko neurriak
Kommutadore-neurriak
| Modeloa | Zabalera (mm) | Sakonera (mm) | Altuera (mm) |
| Karga-etengailuaren PT kabinetea (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Zirkuitu-hausleen kabinetea (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Zirkuitu-hausleen kabinetea (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Zirkuitu-hausleen barra-loturako kabinetea (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Barra bus-aren igoera-kabinetea (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Karga-etengailu-fusible konbinazio-kabinetea (F) | 500 | 950 | 1650 |







Claire
Fu jauna

Claire









